| » Home » Daily Gold Rates » Monthly Gold Rates » Yearly Gold Rates » Jewellery Designs |
| Highest: | 17th and 21st (Morning) October 2025 | Rs. 97,360 |
| Lowest: | 3rd October 2025 (Morning) | Rs. 86,560 |

| Date | Price of 1 Pavan Gold (Rs.) |
| 1-Oct-25 (Morning) | 87000 |
| 1-Oct-25 (Evening) | 87440 |
| 2-Oct-25 | 87040 |
| 3-Oct-25 (Morning) | Rs. 86,560 (Lowest of Month) |
| 3-Oct-25 (Evening) | 86920 |
| 4-Oct-25 | 87560 |
| 5-Oct-25 | 87560 |
| 6-Oct-25 | 88560 |
| 7-Oct-25 | 89480 |
| 8-Oct-25 (Morning) | 90320 |
| 8-Oct-25 (Evening) | 90880 |
| 9-Oct-25 | 91040 |
| 10-Oct-25 (Morning) | 89680 |
| 10-Oct-25 (Evening) | 90720 |
| 11-Oct-25 (Morning) | 91120 |
| 11-Oct-25 (Evening) | 91720 |
| 12-Oct-25 | 91720 |
| 13-Oct-25 | 91960 |
| 14-Oct-25 (Morning) | 94360 |
| 14-Oct-25 (Afternoon) | 93160 |
| 14-Oct-25 (Evening) | 94120 |
| 15-Oct-25 (Morning) | 94520 |
| 15-Oct-25 (Evening) | 94520 |
| 16-Oct-25 | 94520 |
| 17-Oct-25 | Rs. 97,360 (Highest of Month) |
| 18-Oct-25 | 95960 |
| 19-Oct-25 | 95960 |
| 20-Oct-25 | 95840 |
| 21-Oct-25 (Morning) | Rs. 97,360 (Highest of Month) |
| 21-Oct-25 (Evening) | 95760 |
| 22-Oct-25 (Morning) | 93280 |
| 22-Oct-25 (Evening) | 92320 |
| 23-Oct-25 | 91720 |
| 24-Oct-25 (Morning) | 92000 |
| 24-Oct-25 (Evening) | 91200 |
| 25-Oct-25 | 92120 |
| 26-Oct-25 | 92120 |
| 27-Oct-25 (Morning) | 91280 |
| 27-Oct-25 (Evening) | 90400 |
| 28-Oct-25 (Morning) | 89800 |
| 28-Oct-25 (Evening) | 88600 |
| 29-Oct-25 (Morning) | 89160 |
| 29-Oct-25 (Evening) | 89760 |
| 30-Oct-25 (Morning) | 88360 |
| 30-Oct-25 (Evening) | 89080 |
| 31-Oct-25 (Morning) | 89960 |
| 31-Oct-25 (Evening) | 90400 |
Previous «![]() September 2025 |
» Next![]() November 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| » Disclaimer |